经前期面试、综合素质考评程序,现公布综合成绩及进入体检环节的名单。具体名单如下:
姓名 | 成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
黄瑜花 | 75.33 | 1 | 是 |
杨婉君 | 74.83 | 2 | 否 |
梁敏聪 | 74.33 | 3 | 否 |
张云遥 | 74.00 | 4 | 否 |
陈洁莹 | 71.00 | 5 | 否 |
钟婵 | 70.33 | 6 | 否 |
郑泰华 | 69.00 | 7 | 否 |
潘宝怡 | 68.50 | 8 | 否 |
沈旭周 | 68.33 | 9 | 否 |
康韵怡 | 68.00 | 10 | 否 |
宋婉滢 | 68.00 | 10 | 否 |
何静 | 67.67 | 12 | 否 |
黎宇斌 | 67.50 | 13 | 否 |
李碧筠 | 67.33 | 14 | 否 |
关婉妍 | 67.33 | 14 | 否 |
黎宝仪 | 67.00 | 16 | 否 |
许洁明 | 66.83 | 17 | 否 |
胡俊坚 | 66.33 | 18 | 否 |
吴小青 | 66.00 | 19 | 否 |
陈希 | 66.00 | 19 | 否 |
曾志澎 | 65.50 | 21 | 否 |
梅慧君 | 65.50 | 21 | 否 |
邵慧君 | 65.33 | 23 | 否 |
李凯健 | 64.67 | 24 | 否 |
钟美 | 64.67 | 24 | 否 |
林霜梅 | 64.33 | 26 | 否 |
何昊盈 | 63.83 | 27 | 否 |
朱添祥 | 63.67 | 28 | 否 |
杜卓勇 | 63.00 | 29 | 否 |
陈国铭 | 62.17 | 30 | 否 |
黎晓雯 | 62.00 | 31 | 否 |
刘映玲 | 61.33 | 32 | 否 |
董嘉兴 | 60.67 | 33 | 否 |
刘鸣杰 | 60.33 | 34 | 否 |
甄兆东 | 60.17 | 35 | 否 |
梁铭坚 | 60.00 | 36 | 否 |
陈盛林 | 59.00 | 37 | 否 |
黄向阳 | 57.50 | 38 | 否 |
林嘉琪 | 55.00 | 39 | 否 |
董子希 | 53.50 | 40 |
|
毕志昌 | 53.33 | 41 |
|
潘志诚 | 51.67 | 42 |
|
黄梓聪 | 50.00 | 43 |
|
冯殷杰 | 50.00 | 43 |
|
林嘉祺 | 49.33 | 45 |
|
吴元晞 | 12.67 | 46 |
|
陈秋硕 |
| 缺考 |
|
房伊维 |
| 缺考 |
|
张斯捷 |
| 缺考 |
|
蔡艳 |
| 缺考 |
|
杜湲湲 |
| 缺考 |
|
蔡健钊 |
| 缺考 |
|
黄奕虹 |
| 缺考 |
|
钟颖晖 |
| 缺考 |
|
范健华 |
| 缺考 |
|
刘沛仪 |
| 缺考 |
|
刘思茵 |
| 缺考 |
|
彭云健 |
| 缺考 |
|
曹艳芬 |
| 缺考 |
|
冼俊贤 |
| 缺考 |
|
卫晓莹 |
| 缺考 |
|
梁心妍 |
| 缺考 |
|
陈颖瑜 |
| 缺考 |
|
黄力 |
| 缺考 |
|
李启荣 |
| 缺考 |
|
马剑威 |
| 缺考 |
|
白云街道办事处
2025年9月1日