新葡京博彩官网区2019年度医疗机构校验情况公示
发布日期:2020-01-02 14:35:46 文章来源:新葡京博彩官网区卫生健康局 字体大小:【 A- A A+ 】
| 2019年营利性医疗机构校验情况 | |||||||
| 越卫社校字(2019)第XX号 | |||||||
| 序号 | 机构名称 | 校验年度 | 校验日期 | 序号 | 机构名称 | 校验年度 | 校验日期 |
| 001 | 方强华诊所 | 2018 | 2019.1.8 | 115 | 罗毅口腔诊所 | 2018 | 2019.7.12 |
| 002 | 合景专科门诊部 | 2018 | 2019.1.8 | 116 | 曼陀罗医疗门诊部 | 2018 | 2019.7.15 |
| 003 | 济誉中医诊所 | 2018 | 2019.1.8 | 117 | 何静诊所 | 2019 | 2019.7.26 |
| 004 | 韩国燊牙科诊所 | 2018 | 2019.1.8 | 118 | 范京强中医诊所 | 2018 | 2019.7.26 |
| 005 | 春语医疗美容门诊部 | 2018 | 2019.1.8 | 119 | 华晨达宝口腔诊所 | 2019 | 2019.7.26 |
| 006 | 中科美医疗美容门诊部 | 2018 | 2019.1.14 | 120 | 御真堂中医门诊部 | 2019 | 2019.7.26 |
| 007 | 海斯口腔门诊部 | 2018 | 2019.1.14 | 121 | 华晨洛神医疗美容门诊部 | 2019 | 2019.8.1 |
| 008 | 广州市楠雅义齿制作有限公司淘金北路口腔门诊部 | 2018 | 2019.1.14 | 122 | 康晶眼科门诊部 | 2018 | 2019.8.6 |
| 009 | 星团医疗美容门诊部 | 2018 | 2019.1.15 | 123 | 和睦家门诊部 | 2019 | 2019.8.6 |
| 010 | 李荣显牙科诊所 | 2018 | 2019.1.14 | 124 | 黄永源中医诊所 | 2019 | 2019.8.6 |
| 011 | 新春天医疗门诊部 | 2018 | 2019.1.14 | 125 | 付允中中医诊所 | 2019 | 2019.8.6 |
| 012 | 壹陆口腔门诊部 | 2018 | 2019.1.14 | 126 | 丹溪医疗门诊部 | 2018 | 2019.8.6 |
| 013 | 惠康医疗门诊部 | 2018 | 2019.1.24 | 127 | 杏儒堂淘金中医门诊部 | 2019 | 2019.8.6 |
| 014 | 至壹口腔门诊部 | 2018 | 2019.1.24 | 128 | 郭利剡医疗美容诊所 | 2019 | 2019.8.6 |
| 015 | 熙施医疗美容门诊部 | 2018 | 2019.1.24 | 129 | 怡康牙科诊所 | 2019 | 2019.8.21 |
| 016 | 林彤牙科诊所 | 2018换证 | 2019.1.24 | 130 | 健平诊所 | 2018 | 2019.8.21 |
| 017 | 吴志伟中医诊所 | 2018 | 2019.1.24 | 131 | 丽尚医疗美容门诊部 | 2019 | 2019.9.3 |
| 018 | 北京同仁堂广州药业连锁有限公司文明店中医坐堂医诊所 | 2018 | 2019.1.24 | 132 | 其明诊所 | 2019 | 2019.9.3 |
| 019 | 健宁诊所 | 2018换证 | 2019.1.24 | 133 | 云山门诊部 | 2018 | 2019.9.3 |
| 020 | 卫健门诊部 | 2018 | 2019.1.30 | 134 | 游向前中西医诊所 | 2019换证 | 2019.9.3 |
| 021 | 姚锦树骨科诊所 | 2018 | 2019.1.30 | 135 | 诺贝口腔门诊部 | 2018 | 2019.9.18 |
| 022 | 怡康医疗专科门诊部 | 2018换证 | 2019.2.18 | 136 | 振国医疗门诊部 | 2019换证 | 2019.9.18 |
| 023 | 艾唯医疗门诊部 | 2018 | 2019.1.30 | 137 | 广州二天堂大药房连锁有限公司天心分店中医坐堂医诊所 | 2019 | 2019.9.18 |
| 024 | 夕阳红口腔门诊部 | 2018 | 2019.1.30 | 138 | 广州二天堂大药房连锁有限公司五羊分店中医坐堂医诊所 | 2019 | 2019.9.18 |
| 025 | 健肤皮肤专科门诊部 | 2018 | 2019.2.1 | 139 | 广州二天堂大药房连锁有限公司建设分店中医坐堂医诊所 | 2019 | 2019.9.18 |
| 026 | 互云综合门诊部 | 2018 | 2019.2.18 | 140 | 广东壹号大药房连锁有限公司东山分店中医坐堂医诊所 | 2019 | 2019.9.23 |
| 027 | 岑如驹牙科诊所 | 2018 | 2019.2.18 | 141 | 广东壹号大药房连锁有限公司东山分店中医坐堂医诊所 | 2018 | 2019.9.23 |
| 028 | 淳和中医门诊部 | 2018 | 2019.2.18 | 142 | 蒋建忠诊所 | 2018 | 2019.9.23 |
| 029 | 贝朗口腔门诊部 | 2018 | 2019.2.28 | 143 | 百草堂国医馆人民中路中医诊所 | 2019 | 2019.9.23 |
| 030 | 北京同仁堂广州仁德中医馆 | 2018 | 2019.2.28 | 144 | 易得康东山护理站 | 2019 | 2019.9.23 |
| 031 | 刘竞雄中医诊所 | 2018 | 2019.2.28 | 145 | 游启生慧视眼科诊所 | 2019 | 2019.9.23 |
| 032 | 瑞杏堂中医门诊部 | 2018 | 2019.3.5 | 146 | 圣亚医院 | 2019换证 | 2019.9.23 |
| 033 | 德伦口腔门诊部 | 2018 | 2019.3.19 | 147 | 罗锡涛诊所 | 2019换证 | 2019.9.23 |
| 034 | 广州美宜医疗科技有限公司新葡京博彩官网医疗门诊部 | 2018 | 2019.3.19 | 148 | 博济东湖牙科诊所 | 2019换证 | 2019.9.23 |
| 035 | 黄振强牙科诊所 | 2018 | 2019.3.19 | 149 | 博济淘金牙科诊所 | 2019换证 | 2019.9.23 |
| 036 | 美奥医疗门诊部 | 2018 | 2019.3.19 | 150 | 张世平中医门诊部 | 2019换证 | 2019.9.23 |
| 037 | 广州港颐康医院 | 2018 | 2019.3.22 | 151 | 慈铭卓越门诊部 | 2019 | 2019.9.23 |
| 038 | 深美医疗美容门诊部 | 2018 | 2019.3.22 | 152 | 广州采芝林药业连锁店北商大药房中医坐堂医诊所 | 2018 | 2019.9.23 |
| 039 | 乐欣诊所 | 2018 | 2019.3.22 | 153 | 牙医会口腔门诊部 | 2019 | 2019.9.27 |
| 040 | 美诗沁医疗美容门诊部 | 2018 | 2019.3.22 | 154 | 合景专科门诊部 | 2019换证 | 2019.9.27 |
| 041 | 李笑宽弘献口腔诊所 | 2017 | 2019.3.22 | 155 | 瑶康医疗门诊部 | 2019换证 | 2019.10.15 |
| 042 | 陈志光牙科诊所 | 2018 | 2019.3.22 | 156 | 东颜姜医生口腔门诊部 | 2019 | 2019.10.15 |
| 043 | 艺美医疗美容门诊部 | 2018 | 2019.4.2 | 157 | 李亮睛亮眼科诊所 | 2019 | 2019.10.15 |
| 044 | 金域体检门诊部 | 2018 | 2019.4.8 | 158 | 梁智达眼科诊所 | 2018 | 2019.10.15 |
| 045 | 王四清医疗美容诊所 | 2018 | 2019.4.8 | 159 | 招春盛眼科诊所 | 2019 | 2019.10.15 |
| 046 | 维美口腔门诊部 | 2018 | 2019.4.8 | 160 | 固生堂岭南中医馆水荫门诊部 | 2018 | 2019.10.24 |
| 047 | 徐小曼眼科诊所 | 2018 | 2019.4.8 | 161 | 大麦医疗美容门诊部 | 2019 | 2019.10.28 |
| 048 | 谭文俊牙科诊所 | 2018 | 2019.4.8 | 162 | 一家依新葡京博彩官网护理站 | 2019 | 2019.10.28 |
| 049 | 德化门诊部 | 2018 | 2019.4.8 | 163 | 广大口腔五羊新城门诊部 | 2019 | 2019.10.28 |
| 050 | 桂复诊所 | 2018 | 2019.4.8 | 164 | 精典口腔门诊部 | 2019换证 | 2019.10.28 |
| 051 | 爱尔眼科医院 | 2018 | 2019.4.8 | 165 | 徐琳爱海门诊部 | 2019 | 2019.10.28 |
| 052 | 苏国治口腔诊所 | 2018 | 2019.4.8 | 166 | 高德口腔门诊部 | 2019 | 2019.10.28 |
| 053 | 东山南威医疗门诊部 | 2018 | 2019.4.8 | 167 | 李庆明中西医结合诊所 | 2019 | 2019.10.28 |
| 054 | 华南医疗门诊部 | 2018 | 2019.4.8 | 168 | 悦心普通专科门诊部 | 2019 | 2019.10.28 |
| 055 | 广州男科医院 | 2018 | 2019.4.12 | 169 | 潘肖华中医诊所 | 2019 | 2019.10.28 |
| 056 | 梁正医疗美容门诊部 | 2018 | 2019.4.12 | 170 | 广州安泰中医门诊部 | 2019换证 | 2019.11.6 |
| 057 | 涵茜尚美医疗美容门诊部 | 2018 | 2019.4.12 | 171 | 全景门诊部 | 2019 | 2019.11.6 |
| 058 | 南大牙科门诊部 | 2018 | 2019.4.8 | 172 | 青苗口腔门诊部 | 2019 | 2019.11.6 |
| 059 | 刘湘宏诊所 | 2018 | 2019.4.8 | 173 | 谭志飞针灸推拿诊所 | 2019 | 2019.11.6 |
| 060 | 健雅口腔诊所 | 2018 | 2019.4.8 | 174 | 新生医疗美容门诊部 | 2019 | 2019.11.6 |
| 061 | 广州加美医疗中心 | 2018 | 2019.4.8 | 175 | 美聚源医疗美容门诊部 | 2019 | 2019.11.6 |
| 062 | 贝漾美天医疗美容门诊部 | 2018 | 2019.4.19 | 176 | 黄振强牙科诊所 | 2019 | 2019.11.6 |
| 063 | 李笑宽弘献口腔诊所 | 2018 | 2019.4.19 | 177 | 健丽医疗美容门诊部 | 2019 | 2019.11.6 |
| 064 | 中家医家庭医生整形美容医院 | 2018换证 | 2019.4.19 | 178 | 柒玖医疗门诊部 | 2019 | 2019.11.6 |
| 065 | 博仕整形外科门诊部 | 2018换证 | 2019.4.19 | 179 | 诺嗯口腔门诊部 | 2019 | 2019.11.6 |
| 066 | 陈仲生牙科诊所 | 2018 | 2019.4.19 | 180 | 固生堂岭南中医馆 | 2018 | 2019.11.20 |
| 067 | 乐美华小亮点眼科诊所 | 2018 | 2019.4.19 | 181 | 固生堂岭南中医馆东山门诊部 | 2018 | 2019.11.20 |
| 068 | 好大夫口腔门诊部 | 2018 | 2019.4.19 | 182 | 颐家登峰护理站 | 2019 | 2019.11.20 |
| 069 | 粤秀整形外科门诊部 | 2018 | 2019.4.19 | 183 | 广源堂门诊部 | 2019 | 2019.11.20 |
| 070 | 联合丽格医疗美容门诊部 | 2018 | 2019.4.30 | 184 | 高尚医疗门诊部 | 2019 | 2019.11.20 |
| 071 | 健强中医诊所 | 2018换证 | 2019.4.30 | 185 | 冯伟深牙科诊所 | 2018 | 2019.11.20 |
| 072 | 百适德口腔门诊部 | 2018 | 2019.4.30 | 186 | 优医汇门诊部 | 2019 | 2019.11.20 |
| 073 | 吴妮娜凡美口腔门诊部 | 2018 | 2019.4.30 | 187 | 王永胜杏园春中医诊所 | 2019 | 2019.11.20 |
| 074 | 招子程牙科诊所 | 2018 | 2019.4.30 | 188 | 柏德小北口腔门诊部 | 2019 | 2019.11.20 |
| 075 | 唯艺口腔门诊部 | 2018 | 2019.4.30 | 189 | 绮美医疗美容门诊部 | 2019 | 2019.11.20 |
| 076 | 倍生医疗美容门诊部 | 2018 | 2019.5.7 | 190 | 林茂文诊所 | 2019换证 | 2019.11.20 |
| 077 | 康华清医疗美容门诊部 | 2018 | 2019.5.7 | 191 | 方强华诊所 | 2019换证 | 2019.11.20 |
| 078 | 广州国投悦康美邸养老服务有限公司医务室 | 2018 | 2019.5.9 | 192 | 新苗骨科门诊部 | 2019 | 2019.11.20 |
| 079 | 曹林辉中医诊所 | 2018 | 2019.5.9 | 193 | 泰兴诊所 | 2019换证 | 2019.11.20 |
| 080 | 周达君中医诊所 | 2018 | 2019.5.9 | 194 | 专生美医疗美容门诊部 | 2019换证 | 2019.11.20 |
| 081 | 英特拉口腔门诊部 | 2018 | 2019.5.17 | 195 | 广东民安医院 | 2019 | 2019.11.20 |
| 082 | 张怀树西医口腔诊所 | 2018 | 2019.6.6 | 196 | 至德中医诊所 | 2019 | 2019.12.3 |
| 083 | 同心医疗门诊部 | 2018 | 2019.6.6 | 197 | 和匠中医门诊部 | 2019 | 2019.12.3 |
| 084 | 邓俊豪牙科诊所 | 2018 | 2019.6.6 | 198 | 东山韩致医疗美容门诊部 | 2019 | 2019.12.3 |
| 085 | 东大肛肠医院 | 2018 | 2019.6.6 | 199 | 至壹口腔门诊部 | 2019 | 2019.12.3 |
| 086 | 陈富荣诊所 | 2018 | 2019.6.6 | 200 | 麦永萍牙科诊所 | 2019 | 2019.12.3 |
| 087 | 立美华粤医疗美容门诊部 | 2018 | 2019.6.6 | 201 | 雷兆新牙科诊所 | 2019 | 2019.12.3 |
| 088 | 欧阳勇登萌口腔诊所 | 2018 | 2019.6.6 | 202 | 康民血液透析所 | 2019 | 2019.12.3 |
| 089 | 巴伦口腔门诊部 | 2018 | 2019.6.6 | 203 | 广州新葡京博彩官网都安全医疗门诊部 | 2019 | 2019.12.3 |
| 090 | 美嘉东峻医疗门诊部 | 2019 | 2019.6.6 | 204 | 谷丰东山街护理站 | 2019 | 2019.12.3 |
| 091 | 置略马泷口腔门诊部 | 2018 | 2019.6.6 | 205 | 寿海堂中医门诊部 | 2019 | 2019.12.3 |
| 092 | 鑫伯口腔门诊部 | 2018 | 2019.6.6 | 206 | 广州港颐康医院 | 2019 | 2019.12.3 |
| 093 | 何有中中医门诊部 | 2019 | 2019.6.6 | 207 | 王四清医疗美容诊所 | 2019 | 2019.12.9 |
| 094 | 嘉悦医疗美容门诊部 | 2018 | 2019.6.6 | 208 | 吴晔诊所 | 2019 | 2019.12.16 |
| 095 | 雅致口腔门诊部 | 2018 | 2019.6.6 | 209 | 林晓明中医诊所 | 2019 | 2019.12.16 |
| 096 | 康迅诊所 | 2018 | 2019.6.10 | 210 | 淳和中医门诊部 | 2019 | 2019.12.16 |
| 097 | 文豪口腔门诊部 | 2018 | 2019.6.25 | 211 | 方琦口腔诊所 | 2019 | 2019.12.16 |
| 098 | 和悦口腔门诊部 | 2018 | 2019.6.25 | 212 | 胡世舞诊所 | 2019换证 | 2019.12.16 |
| 099 | 泰可口腔门诊部 | 2018 | 2019.6.25 | 213 | 振兴国医馆门诊部 | 2019 | 2019.12.16 |
| 100 | 孚道仁医中医门诊部 | 2018 | 2019.6.25 | 214 | 海亮牙科诊所 | 2019换证 | 2019.12.16 |
| 101 | 金典眼科门诊部 | 2018 | 2019.7.5 | 215 | 睿康中医诊所 | 2019 | 2019.12.16 |
| 102 | 赖建东中医诊所 | 2018 | 2019.7.5 | 216 | 广州东泰医疗门诊部 | 2019 | 2019.12.19 |
| 103 | 王振旭中医诊所 | 2018 | 2019.7.5 | 217 | 济誉中医诊所 | 2019 | 2019.12.19 |
| 104 | 广州新葡京博彩官网盛世口腔门诊部 | 2019 | 2019.7.5 | 218 | 心康门诊部 | 2019 | 2019.12.19 |
| 105 | 南粤医药研究所门诊部 | 2018 | 2019.7.5 | 219 | 心明爱护理站 | 2019 | 2019.12.24 |
| 106 | 广州市万颐养老院有限公司新葡京博彩官网棒棒街分公司医务室 | 2018 | 2019.7.12 | 220 | 凯特安柏口腔门诊部 | 2019 | 2019.12.24 |
| 107 | 方明武医疗美容诊所 | 2018 | 2019.7.12 | 221 | 弘康大医汇综合门诊部 | 2019 | 2019.12.24 |
| 108 | 黄仲明中医诊所 | 2019 | 2019.7.12 | 222 | 铂思琳医疗门诊部 | 2019 | 2019.12.30 |
| 109 | 新诚口腔门诊部 | 2018 | 2019.7.12 | 223 | 北京同仁堂广州药业连锁有限公司文明店中医坐堂医诊所 | 2019 | 2019.12.30 |
| 110 | 梁钜贤口腔诊所 | 2018 | 2019.7.12 | 224 | 姚锦树骨科诊所 | 2019 | 2019.12.30 |
| 111 | 尚德口腔门诊部 | 2019 | 2019.7.12 | 225 | 岑如驹牙科诊所 | 2019 | 2019.12.30 |
| 112 | 广州新葡京博彩官网圣贝口腔门诊部 | 2019 | 2019.7.12 | 226 | 新春天医疗门诊部 | 2019 | 2019.12.30 |
| 113 | 张子谦中医诊所 | 2018 | 2019.7.12 | 227 | 向生口腔诊所 | 2019 | 2019.12.30 |
| 114 | 博文牙科医疗门诊部 | 2019换证 | 2019.7.12 | 228 | 桂复诊所 | 2019 | 2019.12.30 |
| 2019年非营利性医疗机构校验情况 | |||||||
| 越卫医校字(2019)第XX号 | |||||||
| 序号 | 机构名称 | 校验年度 | 校验日期 | 序号 | 机构名称 | 校验年度 | 校验日期 |
| 001 | 广州市执信中学保健室 | 2018 | 2019.1.8 | 056 | 广东省科学院幼儿园医务室 | 2018 | 2019.7.12 |
| 002 | 广州市新葡京博彩官网区华乐街社区卫生服务中心 | 2018 | 2019.1.8 | 057 | 广州市回民小学医务室 | 2019 | 2019.7.12 |
| 003 | 广州市新葡京博彩官网区育才实验学校医务室 | 2018 | 2019.1.8 | 058 | 广州市贸易职业高级中学医务室 | 2018 | 2019.7.12 |
| 004 | 广州市新葡京博彩官网区人民街社区卫生服务中心 | 2018 | 2019.1.8 | 059 | 广州市电子信息学校医务室 | 2018 | 2019.7.12 |
| 005 | 广州市育才中学医务室(高中部) | 2018 | 2019.1.9 | 060 | 广州德坤瑶医门诊部 | 2018 | 2019.7.12 |
| 006 | 广州市新葡京博彩官网区疾病预防控制中心预防医学门诊部 | 2018 | 2019.1.14 | 061 | 广州市道教纯阳观中医诊所 | 2019换证 | 2019.7.12 |
| 007 | 广州市金德安老院医务室 | 2018 | 2019.1.14 | 062 | 广州市第三中学保健室 | 2018 | 2019.7.12 |
| 008 | 广州市新葡京博彩官网区流花街社区卫生服务中心 | 2018 | 2019.1.24 | 063 | 广州远洋运输有限公司综合门诊部 | 2018 | 2019.7.12 |
| 009 | 广东省有色金属地质局医务室 | 2018 | 2019.1.24 | 064 | 广州市新葡京博彩官网区儿童医院 | 2018 | 2019.7.12 |
| 010 | 广州市新葡京博彩官网区光塔街社区卫生服务中心 | 2018 | 2019.1.24 | 065 | 广州市正骨医院 | 2018 | 2019.7.26 |
| 011 | 广州市新葡京博彩官网区黄花小学医务室 | 2018 | 2019.1.24 | 066 | 广州市市政集团有限公司职工医院 | 2018 | 2019.7.26 |
| 012 | 广州市新葡京博彩官网区第二中学医务室 | 2018 | 2019.1.24 | 067 | 广州市新葡京博彩官网区建设街社区卫生服务中心 | 2018 | 2019.7.26 |
| 013 | 广州市新葡京博彩官网区大塘街社区卫生服务中心 | 2018 | 2019.1.30 | 068 | 广州市新葡京博彩官网区妇幼保健院 | 2018 | 2019.7.26 |
| 014 | 广州市新葡京博彩官网区东方红幼儿园医务室 | 2018 | 2019.2.28 | 069 | 广州市贸易职业高级中学文德校区医务室 | 2019 | 2019.7.26 |
| 015 | 广东华侨中学保健室 | 2018 | 2019.3.22 | 070 | 广州市新葡京博彩官网区登峰街社区卫生服务中心 | 2018 | 2019.7.26 |
| 016 | 广州市公安局保障中心门诊部 | 2018 | 2019.3.22 | 071 | 中国石化销售有限公司广东石油分公司医务室 | 2018 | 2019.8.6 |
| 017 | 广州文明微创医院 | 2018 | 2019.4.8 | 072 | 广州市新葡京博彩官网区六榕街社区卫生服务中心 | 2019 | 2019.8.6 |
| 018 | 广东实验中学医务室 | 2018 | 2019.4.8 | 073 | 广州培道实验学校医务室 | 2019 | 2019.8.21 |
| 019 | 广州市第二幼儿园医务室 | 2018 | 2019.4.8 | 074 | 广东省二沙体育训练中心体育医院 | 2018 | 2019.8.21 |
| 020 | 水荫路小学医务室 | 2018 | 2019.4.8 | 075 | 南方医科大学第三附属医院第二门诊部 | 2019 | 2019.9.3 |
| 021 | 广州大学桂花岗校区医务室 | 2018 | 2019.4.12 | 076 | 广州市新葡京博彩官网区矿泉街社区卫生服务中心 | 2019 | 2019.9.3 |
| 022 | 广州市五羊中学保健室 | 2018 | 2019.4.19 | 077 | 新葡京博彩官网区健康服务医疗室 | 2019 | 2019.9.3 |
| 023 | 广东省育才幼儿园二院医务室 | 2018 | 2019.4.19 | 078 | 广东电网有限责任公司医务所 | 2019 | 2019.9.3 |
| 024 | 广州市八一实验学校保健室 | 2018 | 2019.4.19 | 079 | 广州市人民政府机关服务中心民主大楼医务室 | 2019 | 2019.9.3 |
| 025 | 民生医院 | 2018换证 | 2019.4.19 | 080 | 中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司医务室 | 2019 | 2019.9.3 |
| 026 | 中国科学院广州电子技术研究所医务室 | 2018 | 2019.4.30 | 081 | 广州供电局有限公司卫生所 | 2019 | 2019.9.23 |
| 027 | 广州市育才中学东校区医务室 | 2018 | 2019.5.9 | 082 | 广州铁路疾病预防控制中心门诊部 | 2019 | 2019.9.27 |
| 028 | 广州市新葡京博彩官网区东风东路小学医务室 | 2018 | 2019.5.9 | 083 | 广州动物园医务室 | 2019 | 2019.9.27 |
| 029 | 仕馨月子会所股份有限公司第一医务室 | 2018 | 2019.6.6 | 084 | 广州市第七中学医务室 | 2019 | 2019.9.27 |
| 030 | 广东省佛教协会新葡京博彩官网慈善中医诊所 | 2018 | 2019.6.6 | 085 | 广州市真光学校医务室 | 2018 | 2019.10.9 |
| 031 | 广州市培正中学保健室 | 2018 | 2019.6.6 | 086 | 广东省地质局医务室 | 2019 | 2019.10.15 |
| 032 | 广东实验中学新葡京博彩官网学校本部医务室 | 2018 | 2019.6.6 | 087 | 广州市新葡京博彩官网区东山街社区卫生服务中心 | 2019 | 2019.10.15 |
| 033 | 广州市新葡京博彩官网区大东街社区卫生服务中心 | 2018 | 2019.6.6 | 088 | 广州市第十三中学医务室 | 2019 | 2019.10.24 |
| 034 | 广州市财经职业学校医务室 | 2018 | 2019.6.6 | 089 | 广州市东环中学医务室 | 2018 | 2019.10.24 |
| 035 | 广东省育才幼儿园一院医务室 | 2018 | 2019.6.6 | 090 | 广州市中小学卫生保健所 | 2019 | 2019.11.6 |
| 036 | 新葡京博彩官网区东山福利院医务室 | 2018 | 2019.6.6 | 091 | 广州市国土资源和规划委员会医务室 | 2019 | 2019.11.6 |
| 037 | 广州市知用中学卫生室 | 2018 | 2019.6.6 | 092 | 广州市铁一中学医务室 | 2019 | 2019.11.6 |
| 038 | 南方日报社卫生室 | 2018 | 2019.6.6 | 093 | 广东实验中学新葡京博彩官网学校盘福校区医务室 | 2019 | 2019.11.6 |
| 039 | 广州市第一幼儿园医务室 | 2018 | 2019.6.6 | 094 | 广州市建筑集团有限公司医务室 | 2019 | 2019.11.6 |
| 040 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行医务室 | 2018 | 2019.6.6 | 095 | 广州市新葡京博彩官网区白云街社区卫生服务中心 | 2019 | 2019.11.6 |
| 041 | 广州市新葡京博彩官网区农林街社区卫生服务中心 | 2018 | 2019.6.10 | 096 | 广州市新葡京博彩官网区珠光街社区卫生服务中心 | 2019 | 2019.11.20 |
| 042 | 广州市第七中学实验学校医务室 | 2018 | 2019.6.25 | 097 | 中国科学院广州能源研究所医务室 | 2019 | 2019.11.20 |
| 043 | 广东省委党校卫生所 | 2018 | 2019.6.25 | 098 | 广东省残疾人康复门诊部 | 2019 | 2019.11.20 |
| 044 | 广州市公用事业高级技工学校医务室 | 2018换证 | 2019.6.25 | 099 | 广州市第十中学医务室 | 2019 | 2019.12.3 |
| 045 | 广州市第十六中学医务室 | 2018 | 2019.6.25 | 100 | 广州市恒福中学医务室 | 2019 | 2019.12.3 |
| 046 | 广州市新葡京博彩官网区北京街社区卫生服务中心 | 2018 | 2019.6.25 | 101 | 广东省气象局医务室 | 2019 | 2019.12.3 |
| 047 | 广州市第三十七中学医务室 | 2018 | 2019.7.5 | 102 | 广州市新葡京博彩官网区洪桥街社区卫生服务中心 | 2019 | 2019.12.3 |
| 048 | 广州市第十七中学医务室 | 2018 | 2019.7.5 | 103 | 愈生中医医院 | 2019 | 2019.12.3 |
| 049 | 广州市第四十中学保健室 | 2018 | 2019.7.5 | 104 | 广州市新葡京博彩官网区人民街社区卫生服务中心 | 2019 | 2019.12.16 |
| 050 | 广州市新葡京博彩官网区梅花村街社区卫生服务中心 | 2018 | 2019.7.5 | 105 | 广州市新葡京博彩官网区中医医院 | 2019 | 2019.12.16 |
| 051 | 广州市新葡京博彩官网区第二中医医院 | 2018 | 2019.7.5 | 106 | 广州市新葡京博彩官网区黄花岗街社区卫生服务中心 | 2019 | 2019.12.19 |
| 052 | 广州医科大学附属口腔医院机务段门诊部 | 2018 | 2019.7.5 | 107 | 广州市新葡京博彩官网区疾病预防控制中心预防医学门诊部 | 2019 | 2019.12.30 |
| 053 | 广州市美术中学医务室 | 2018 | 2019.7.5 | 108 | 广州市豪贤中学医务室 | 2019 | 2019.12.30 |
| 054 | 广东工业大学医院东风路校区门诊部 | 2019 | 2019.7.5 | 109 | 广州市执信中学保健室 | 2019 | 2019.12.30 |
| 055 | 广州大学附属中学医务室 | 2018换证 | 2019.7.5 | 110 | 广州市新葡京博彩官网区华乐街社区卫生服务中心 | 2019 | 2019.12.30 |
| 2019年医疗机构暂缓校验情况 | |||
| 越卫暂缓校字(2019)第XX号 | |||
| 序号 | 机构名称 | 校验年度 | 校验日期 |
| 001 | 梁正医疗美容门诊部 | 2019 | 2019.9.29 |
粤公网安备 44010402000038号