2011年度专项资金
发布日期:2012-08-15 14:30:02 文章来源:本网 字体大小:【 A- A A+ 】
| 项目 | 2011年支出数 |
| 农村义务教育经费保障机制改革经费 | 39万元 |
| 城市义务教育补助经费 | 3438万元 |
| 国家助学金、国家奖学金、国家助学贷款贴息等 | 49万元 |
| 中等职业学校免学费补助资金 | 41万元 |
| 国家免费孕前优生健康检查项目专项资金 | 230万元 |
| 城镇居民基本医疗保险补助资金 | 1243万元 |
| 城市居民最低生活保障补助资金 | 3165万元 |
| 公共卫生服务体系建设补助资金 | 2489万元 |
| 抚恤补助资金 | 488万元 |
| 财政扶贫资金 | 4058万元 |
| 自然灾害生活补助资金 | 10万元 |
| 就业补助资金 | 2824万元 |
| 困难群众和价格临时补贴资金 | 200万元 |
| 残疾成人继续教育经费 | 24万元 |
| 康复经费 | 94万元 |
| 康园工疗站人员职业津贴 | 44万元 |
| 扶残助学专项经费 | 5万元 |
| 贫困残疾人专项补助金 | 310万元 |
| 广州市城镇老年居民养老政府资助资金 | 1535万元 |
| 城镇特困人员基本医疗救助金 | 517万元 |
| 城乡分类救助金补助经费 | 362万元 |
相关文件下载
智慧新葡京博彩官网VR旅游平台
粤公网安备 44010402000038号